手動平板折邊機(jī)
P
Performance Features
Hand Folding Machine
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 最小折彎角度 | 重量 | 外形尺寸 (L*W*H) |
WS-1.5×1300 | 600 | 400kg | 1950×650×1500mm |
WS-1.5×1500 | 600 | 440kg | 2150×650×1500mm |
WS-1.5×2000 | 600 | 500kg | 2650×650×1500mm |
WS-1.5×2500 | 600 | 600kg | 3150×650×1500mm |
手動共板折邊機(jī)
本機(jī)可針對共板法蘭機(jī)板材進(jìn)行折彎加工、實現(xiàn)板材的三折,又可作為通用折邊機(jī)使用,分為全齒和半齒兩種型號。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 最小折彎角度 | 重量 | 外形尺寸 (L*W*H) |
TDF-1.5×1300 | 450 | 450kg | 1950×650×1550mm |
TDF-1.5×2000 | 450 | 600kg | 2650×650×1550mm |
TDF-1.5×2500 | 450 | 700kg | 2650×650×1500mm |
氣動折邊機(jī)
采用四缸氣動作為動力源,雙缸壓緊,雙缸折彎,無需電源,操作平穩(wěn),是共板法蘭風(fēng)管折彎的高效理想設(shè)備,并可根據(jù)客戶要求定制普通機(jī)型。
型號 | 最小折彎角度 | 重量 | 外形尺寸 (L*W*H) |
TDFQ-1.5×1300 | 600 | 380kg | 2000×800×1300mm |
TDFQ-1.2×2000 | 600 | 500kg | 2700×800×1300mm |
TDFQ-1.0×2500 | 600 | 580kg | 3200×800×1300mm |
我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。